經(jīng)管系2018年下廠實習安置優(yōu)質(zhì)崗位(待遇)一覽表
序號 | 單位名稱 | 人數(shù) | 專業(yè) | 入職崗位 | 待遇 |
1 | 京東集團 | 39 | 物流 | 管培生 | 4000-5000 |
2 | 伊士利家居 | 26 | 企管、營銷 | 市場拓展專員、活動策劃 | 3000-5000 |
3 | 唯品會 | 26 | 電商 | 客服 | 3000-5000 |
4 | 楷模集團 | 21 | 會企、國貿(mào)、企管 | 市場專員、銷售代表 | 4000 |
5 | 駱駝服飾 | 15 | 電商 | 運營專員 | 3000 |
6 | 索菲亞 | 14 | 營銷 | 營銷專員、在線客服 | 3000-5000 |
7 | 簡一陶瓷 | 14 | 營銷、國貿(mào) | 銷售、運營、行政、跟單 | 4000 |
8 | 永輝 | 12 | 營銷、企管 | 儲備合伙人 | 4000 |
9 | 以純 | 7 | 電商 | 客服 | 4000 |
10 | 西門子 | 7 | 企管 | 會計助理 | 3000 |
11 | 羅浮宮集團 | 7 | 會計、工商、營銷 | 招商專員、會計助理、人事專員 | 4500 |
12 | 皇朝家私 | 7 | 會計、營銷 | 會計助理、營銷專員、招聘專員 | 3000 |
13 | 艾依格集團 | 6 | 營銷 | 儲備干部 | 3000-5000 |
14 | 帝朗衛(wèi)浴 | 5 | 營銷 | 拓展、營銷管培生 | 3500 |
合計 | 201 |
機電系2018年下廠實習安置優(yōu)質(zhì)崗位(待遇)一覽表
序號 | 公司名稱 | 實習生人數(shù) | 待遇 | 其他福利 | 崗位 | 面向?qū)I(yè) |
1 | 美的集團 | 7 | 試用期4000 轉(zhuǎn)正5000-8000 | 包吃住 | 助理技術(shù)員 | 機電 |
2 | 海爾集團 | 10 | 試用期3500 轉(zhuǎn)正4000-6000 | 包吃住 | 助理技術(shù)員 | 機電 |
3 | 廣州金立電子有限公司 | 30 | 試用期4000 轉(zhuǎn)正5000-10000 | 包吃住 | 機修工/自動化助理工程師 | 機電 |
4 | 東莞盈通緊密組件有限公司 | 6 | 轉(zhuǎn)正5000-8000 | 包吃住 | 模具設計 | 模具 |
5 | 先進科技有限公司 | 30 | 轉(zhuǎn)正5000-8000 | 包吃住 | 鉗工/自動化/數(shù)控 | 機電/電子 |
6 | 拓斯達股份有限公司 | 30 | 轉(zhuǎn)正5000-8000 | 包吃住 | 電氣助理工程師/銷售 | 機器人/自動化 |
7 | 廣東阿特斯科技有限公司 | 10 | 轉(zhuǎn)正5000-8000 | 包吃住 | 數(shù)控操作工 | 數(shù)控 |
8 | 博西華家電廣州分公司 | 10 | 轉(zhuǎn)正5000-10000 | 包住餐補 | 維修助理工程師 | 電子 |
9 | 廣東利揚芯片股份有限公司 | 8 | 轉(zhuǎn)正5000-10000 | 包吃住 | 電氣測試工程師 | 自動化 |
10 | 新溢眼鏡制造廠 | 11 | 試用期3700 轉(zhuǎn)正5000-9000 | 包吃住 | 數(shù)控編程員 | 數(shù)控 |
個案 | 劉憲明(廣東力順源自動化設備有限公司) | 1 | 試用期4500 轉(zhuǎn)正9000以上 | 包吃住 | 電氣工程師 | 自動化 |
信息工程系2018年下廠實習安置優(yōu)質(zhì)崗位(待遇)一覽表
序號 | 公司名稱 | 實習生人數(shù) | 待遇 | 其他福利 | 崗位 | 面向?qū)I(yè) |
1 | 廣州唐道網(wǎng)絡科技有限公司 | 7 | 試用期3500 轉(zhuǎn)正4000-5000 | 房補餐補 | 軟件開發(fā) | 程序設計 |
2 | 廣州建吉貿(mào)易有限公司 | 19 | 試用期3500 轉(zhuǎn)正4000-6000 | 包吃住 | 客服/主播 | 電商數(shù)媒 |
3 | 深圳市三翼科技有限公司 | 22 | 轉(zhuǎn)正5000-8000 | 包吃住 | 銷售/服務/技術(shù) | 電商物聯(lián)網(wǎng) |
4 | 金稅信息技術(shù)服務股份有限公司 | 30 | 轉(zhuǎn)正4000-5000 | 房補餐補 | 桌面工程師/技術(shù) | 網(wǎng)絡/電商 |
5 | 廣州思創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 4 | 轉(zhuǎn)正5000-6000 | 房補餐補 | 軟件開發(fā)/實施/運維 | 網(wǎng)絡/軟件 |
6 | 廣州瀚信通信科技股份有限公司 | 6 | 轉(zhuǎn)正5000-6000 | 房補餐補 | 網(wǎng)絡工程師/軟件工程師 | 網(wǎng)絡/云計算 |
7 | 廣東廣信通信服務有限公司 | 5 | 轉(zhuǎn)正5000-6000 | 包住餐補 | 客服服務 | 電商 |
8 | 易路順科技(廣州)有限公司 | 10 | 轉(zhuǎn)正5000-6000 | 房補餐補 | 軟件開發(fā)/實施/維護 | 程序設計 |
9 | 廣州長遠軟件開發(fā)有限公司 | 12 | 轉(zhuǎn)正5000-10000 | 房補餐補 | 軟件開發(fā)/實施/維護/銷售 | 程序設計 |
10 | 廣州盛華信息有限公司 | 5 | 試用期5000-8000 | 包住餐補 | 系統(tǒng)支持 | 網(wǎng)絡/電商 |
個案 | 余海欽(天津愛波瑞科技發(fā)展有限公司廣州分公司) | 1 | 試用期8000 轉(zhuǎn)正10000以上 | 房補餐補 | 前端開發(fā)工程師 | 程序設計/數(shù)媒 |
藝術(shù)系2018年下廠實習安置優(yōu)質(zhì)崗位(待遇)一覽表
序號 | 公司名稱 | 實習生人數(shù) | 待遇 | 其他福利 | 崗位 | 面向?qū)I(yè) |
1 | 中天建筑集團 | 68 | 試用期3500 轉(zhuǎn)正4500-6000 | 包吃住 | 施工員、造價員 | 工程管理、工程造價 |
2 | 廣東融興建設集團 | 64 | 試用期3500 轉(zhuǎn)正4000-6000 | 包吃住 | 施工員、資料員 | 工程管理、工程造價 |
3 | 廣東電白建設集團 | 22 | 試用期3000 轉(zhuǎn)正5000 | 包吃住 | 施工員、資料員 | 工程管理、工程造價 |
4 | 中建四局建設集團 | 12 | 試用期3000 轉(zhuǎn)正5000 | 包吃住 | 施工員、資料員 | 工程管理、工程造價 |
5 | 廣東索菲亞全屋定制有限公司 | 45 | 試用期3500 轉(zhuǎn)正4000-10000 | 包住餐補 | 設計師 | 室內(nèi)設計 |
6 | 廣東歐派全屋定制有限公司 | 15 | 試用期3000 轉(zhuǎn)正4000-10000 | 房補餐補 | 設計師 | 室內(nèi)設計 |
7 | 廣東伊仕利全屋定制有限公司 | 26 | 試用期3500 轉(zhuǎn)正4000-10000 | 房補餐補 | 設計師 | 室內(nèi)設計 |
8 | 廣東靚家居全屋定制有限公司 | 10 | 試用期3500 轉(zhuǎn)正4000-10000 | 包住餐補 | 設計師 | 室內(nèi)設計 |
9 | 廣東聯(lián)邦家私集團 | 8 | 試用期3000 轉(zhuǎn)正4000-10000 | 包住餐補 | 設計師 | 室內(nèi)設計 |
10 | 深圳名雕裝飾集團 | 20 | 試用期1800 轉(zhuǎn)正4000-10000 | 包住餐補 | 設計師 | 室內(nèi)設計 |
11 | 深圳居眾裝飾集團 | 28 | 試用期1500 轉(zhuǎn)正4000-10000 | 包住餐補 | 設計師 | 室內(nèi)設計 |
12 | 佛山馨怡裝飾集團 | 24 | 試用期1500 轉(zhuǎn)正4000-10000 | 包住餐補 | 設計師 | 室內(nèi)設計 |
13 | 廣東星藝設計院 | 7 | 試用期1800 轉(zhuǎn)正4000-10000 | 房補餐補 | 設計師 | 室內(nèi)設計 |
14 | 廣州漫游計算機科技公司 | 31 | 試用期2000 轉(zhuǎn)正4500+ | 包住餐補 | 設計師 | 動畫、游戲 |
15 | 深圳時空立方計算機科技公司 | 11 | 試用期2000 轉(zhuǎn)正4500+ | 包住餐補 | 設計師 | 動畫、游戲 |
16 | 廣州正韜廣告設計公司 | 10 | 試用期2500 轉(zhuǎn)正4500+ | 房補餐補 | 設計師 | 廣告設計 |
17 | 廣州國楊廣告設計公司 | 8 | 試用期2500 轉(zhuǎn)正4500+ | 房補餐補 | 設計師 | 廣告設計 |
18 | 廣州連城廣告設計公司 | 5 | 試用期2500 轉(zhuǎn)正4500+ | 房補餐補 | 設計師 | 廣告設計 |
服裝系2018年下廠實習安置優(yōu)質(zhì)崗位(待遇)一覽表
序號 | 公司名稱 | 待遇 | 其他福利 | 崗位 |
1 | 東莞歐夢服飾有限公司 | 實習3000 | 包吃住 | 設計師/設計師助理 |
2 | 深圳市香密閨服飾有限公司 | 實習3200 | 包吃住 | 設計師/設計師助理 |
3 | 廣州拓森服飾有限公司 | 實習3000 | 設計師/設計師助理 | |
4 | 深圳維豆服飾設計有限公司 | 實習3000 | 包吃住 | 設計師/設計師助理 |
5 | 廣州動靜界美容有限公司 | 實習3000 | 包住 | 設計師/設計師助理 |
6 | 百蓮凱集團 | 實習3000 | 包住 | 設計師/設計師助理 |
7 | 拓谷服飾有限公司 | 實習2500 | 設計師/設計師助理 | |
8 | 廣州喻絲園實業(yè)有限公司 | 實習2500 | 包吃住 | 設計師/設計師助理 |
9 | 佛山渡人鞋業(yè)有限公司 | 實習3000 | 包吃住 | 設計師/設計師助理 |
10 | 陸加康集團 | 實習3000 | 包吃住 | 設計師/設計師助理 |
11 | 廣州菲特網(wǎng)絡服飾有限公司 | 實習3000 | 包住 | 設計師/設計師助理 |
旅游系2018年下廠實習安置優(yōu)質(zhì)崗位(待遇)一覽表
序號 | 公司名稱 | 規(guī)模 | 實習生人數(shù) | 福利 | 崗位 | 面向?qū)I(yè) |
1 | 廣州四季酒店 | 國際五星 | 17 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
2 | 廣州柏悅酒店 | 國際五星 | 13 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
3 | 廣州富力君悅大酒店 | 國際五星 | 26 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
4 | 深圳君悅酒店 | 國際五星 | 18 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
5 | 廣州香格里拉大酒店 | 國際五星 | 13 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
6 | 廣州海航威斯汀酒店 | 國際五星 | 16 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
7 | 珠海瑞吉酒店 | 國際五星 | 14 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
8 | 廣州廣交會威斯汀酒店 | 國際五星 | 10 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
9 | 廣州W酒店 | 國際五星 | 5 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
10 | 東莞松山湖凱悅酒店 | 國際五星 | 12 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
11 | 廣州保利洲際酒店 | 國際五星 | 2 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
12 | 廣州康萊德酒店 | 國際五星 | 8 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
13 | 廣州南沙越秀喜來登酒店 | 國際五星 | 12 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
14 | 清遠獅子湖喜來登度假酒店 | 國際五星 | 7 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
15 | 廣州天河希爾頓酒店 | 國際五星 | 8 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
16 | 廣州白云萬達希爾頓酒店 | 國際五星 | 5 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
17 | 廣州匯華希爾頓逸林酒店 | 國際五星 | 7 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
18 | 深圳大中華希爾頓酒店 | 國際五星 | 3 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
19 | 佛山希爾頓酒店 | 國際五星 | 14 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
20 | 中山利和希爾頓酒店 | 國際五星 | 8 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
21 | 惠州龍門希爾頓酒店 | 國際五星 | 11 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
22 | 東莞旗峰山鉑爾曼酒店 | 國際五星 | 4 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
23 | 廣州花之戀酒店 | 五星 | 17 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
24 | 東莞豐泰花園酒店 | 五星 | 11 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
25 | 廣州首旅建國酒店 | 國企五星 | 3 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
26 | 廣州白云國際會議中心 | 上市企業(yè) | 5 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
27 | 廣州東方賓館 | 上市企業(yè) | 10 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
28 | 廣州酒家 | 上市企業(yè) | 18 | 包吃住 | 中廚 | 所有專業(yè) |
29 | 廣州塔 | 上市企業(yè) | 11 | 包吃住 | 中廚、西廚、酒店管理 | 所有專業(yè) |
評論